手 機:13701419818
電 話(huà):+86-0512-66303081
傳 真:+86+0512-66303093
網(wǎng) 址:www.maimai99.cn
地 址:蘇州市吳中區橫涇鎮上新路38號
電 話(huà):+86-0512-66303081
傳 真:+86+0512-66303093
網(wǎng) 址:www.maimai99.cn
地 址:蘇州市吳中區橫涇鎮上新路38號
產(chǎn)品名稱(chēng): 調距槳側推
發(fā)布日期: 2013-06-13
點(diǎn) 擊 數: 2799
詢(xún) 價(jià): 點(diǎn)擊產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
二 維 碼:
簡(jiǎn) 述: 調距槳側推
主要參數 CPP Tunnel Thrueter General data
槳葉直徑 mm |
功率 KW.(max) |
頻率 HZ |
輸入轉速 Rpm |
零螺距扭距*** Nm(max) |
轉動(dòng)慣量* Kgm2 |
重量(大約)Kg |
|
側推 | |||||||
1100 | -320 | 50 | 1450 | 160 | 1.2 | 1300 | 850 |
-380 | 60 | 1750 | 220 | ||||
1300 | -445 | 50 | 1450 | 340 | 1.9 | 2500 | 1300 |
-480 | 60 | 1750 | 470 | ||||
1650 | -590 | 50 | 1450 | 340 | 4.5 | 3700 | 2300 |
-800 | 60 | 1750 | 500 | ||||
2000 | -880 | 50 | 1450 | 840 | 11.3 | 6250 | 3300 |
-1200 | 60 | 1190 | 570 | ||||
2400 | -1580 | 50 | 980 | 2270 | 28.8 | 12500 | 4500 |
1720 | 60 | 1190 | 3050 | ||||
2800 | -2240 | 50 | 980 | 3935 | 65.0 | 20500 | 5000 |
2010 | 60 | 880 | 3300 | ||||
3300 | -3500 | 50 | 590 | 5600 | 358.0 | 31000 | 6000 |
-3500 | 60 | 590 | 5600 |
尺寸(mm) Dimensions
a | c | d | e | g | h | k | l | m | n | |||
1100 | 1120 | 1330 | 175 | 340 | 505 | 70 | 50 | 15 | 30 | 1045 | 1283 | 842 |
1300 | 1328 | 1538 | 190 | 345 | 615 | 80 | 50 | 15 | 30 | 1190 | 1470 | 933 |
1650 | 1680 | 1910 | 260 | 390 | 730 | 90 | 50 | 20 | 50 | 1390 | 1797 | 1145 |
2000 | 2026 | 2270 | 340 | 420 | 900 | 110 | 50 | 22 | 50 | 1680 | 2195 | 1395 |
2400 | 2430 | 2682 | 310 | 500 | 1080 | 140 | 50 | 26 | 50 | 1990 | 2532 | 1647 |
2800 | 2836 | 3206 | 395 | 620 | 1210 | 150 | 60 | 35 | 60 | 2280 | 2990 | 1930 |
3300 | 3340 | 3710 | 465 | 730 | 1425 | 175 | 60 | 35 | 70 | 2685 | 3530 | 2280 |
液壓系統數據 Date for hydraulic system
直徑 | 變距時(shí)間 | 油泵功率(kw) | 容積(升) | ||
AC50 | AC60 | 液壓裝置 | 全系統 | ||
1100 | 10 | 1.4 | 1.7 | 125 | 250 |
1300 | 12 | 1.4 | 1.7 | 125 | 300 |
1650 | 16 | 2.1 | 2.5 | 125 | 450 |
2000 | 20 | 2.8 | 3.4 | 125 | 650 |
2400 | 24 | 3.8 | 3.4 | 125 | 1300 |
2800 | 32 | 6.8 | 8.2 | 210 | 1500 |
3300 | 40 | 10.0 | 12.0 | 210 | 1800 |
全行程操縱時(shí)間 |
功率選擇 The power selecting
以下圖表是根據我們以往經(jīng)驗編制的功率配備圖表。單位推力是指水線(xiàn)以下船體長(cháng)度方向每單位投影面積的推力。
當一些船舶要求有更快的機動(dòng)性或更大的抗風(fēng)能力時(shí),單位推力可根據需要增加。